PUSKESMAS BATURETNO I
TAHUN 2017
NO | DESA | DUSUN | POSYANDU | KADER | STRATA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baturetno | Duwet Kidul | Ngudi Rejeki | 10 | Madya |
2 | Baturetno | Janglot | Dwi Santoso | 10 | Madya |
3 | Baturetno | Patuk Lor I | Dwi Lestari l | 8 | Madya |
4 | Baturetno | Patuk Lor II | Dwi Lestari ll | 10 | Madya |
5 | Baturetno | Batu Lor | Ngudi Rahayu | 12 | Madya |
6 | Baturetno | Batu Tengah I | Eko Rahayu I | 9 | Madya |
7 | Baturetno | Batu Tengah II | Eko Rahayu II | 7 | Madya |
8 | Baturetno | Duwet Lor | Mardisiwi | 10 | Madya |
9 | Baturetno | Batu Kidul | Marsudi Bahagia | 18 | Madya |
10 | Baturetno | Patuk Kidul | Ngesti Rahayu | 13 | Madya |
11 | Talunombo | Duren Kidul + Lor | Restu Dadi | 5 | Madya |
12 | Talunombo | Pringjiwo | Ngudi Mulyo | 5 | Madya |
13 | Talunombo | Sewusari | Ngudi Tentrem I | 5 | Madya |
14 | Talunombo | Patisari | Ngudi Rahayu | 5 | Madya |
15 | Talunombo | Dungringin | Ngudi Sehat | 5 | Madya |
16 | Talunombo | Pandansari | Ngudi Rahayu | 5 | Madya |
17 | Talunombo | Talun | Mugi Rahayu | 5 | Madya |
18 | Talunombo | Sumberagung + SR | Sidodadi | 5 | Madya |
19 | Talunombo | Tanjungsari | Ngudi Tentrem II | 5 | Madya |
20 | Saradan | Manggung | Ngudi Rahayu l | 6 | Madya |
21 | Saradan | Kedungleri | Ngudi Laras | Madya | |
22 | Saradan | Jati | Ngudi Utomo | Madya | |
23 | Saradan | Jarum | Marsudi Rahayu | Madya | |
24 | Saradan | Polaman | Setyo Tuhu | Madya | |
25 | Saradan | Sobo | Ngudi Rahayu ll | 6 | Madya |
26 | Saradan | Gedawung | Ngudi Waras | 6 | Madya |
27 | Saradan | Belikrejo | Setyo Budi | Madya | |
28 | Saradan | Saradan | Ngudi Luhur | 5 | Madya |
29 | Temon | Temon Kidul | Ngudi Makmur | 5 | Madya |
30 | Temon | Winong | Wijaya | 5 | Madya |
31 | Temon | Jamprit Lor | Sumberingin | 6 | Madya |
32 | Temon | Temon Tanjung | Mekar Sari | 6 | Madya |
33 | Temon | Temon Lor | Mardi Waluyo | 5 | Madya |
34 | Temon | Pencil | Melati | 6 | Madya |
35 | Temon | Mojoroto | Ngudi Rukun | 6 | Madya |
36 | Belikurip | Banyuripan | Mugi Rukun | 5 | Madya |
37 | Belikurip | Tanjung | Mugi Widodo | 6 | Madya |
38 | Belikurip | Melikan | Mugi Subur | 6 | Madya |
39 | Belikurip | Soko | Mugi Rejo | 6 | Madya |
40 | Belikurip | Jamprit Etan | Mugi Raharjo | 6 | Madya |
41 | Belikurip | Jamprit Kulon | Mugi Rahayu | 6 | Madya |
42 | Belikurip | Belikurip | Mugi Waras | 5 | Madya |
43 | Belikurip | Pagersari | Mugi Santoso | 9 | Madya |
44 | Belikurip | Klerong | Mugi Makmur | 6 | Madya |
45 | Watuagung | Sambeng | Melati Putih | 5 | Madya |
46 | Watuagung | Balerejo | Mawar | 5 | Madya |
47 | Watuagung | Ambartawang | Ambarsari | 5 | Madya |
48 | Watuagung | Dawe | Kenanga | 5 | Madya |
49 | Watuagung | Sendang | Tani Maju | 5 | Madya |
50 | Watuagung | Suruhan | Tempel Sari | 5 | Madya |
51 | Watuagung | Klampean | Bunga Harum | 5 | Madya |
52 | Watuagung | Watuagung | Beringin | 5 | Madya |
53 | Watuagung | Pakem | Tulus Rejeki | 5 | Madya |
54 | Balepanjang | Turus | Ngudi Nugroho | 5 | Madya |
55 | Balepanjang | Kauman | Sido Mulyo | 5 | Madya |
56 | Balepanjang | Ngledok | Sido Asih | 6 | Madya |
57 | Balepanjang | Jatirogo | Sidodadi | 0 | Madya |
58 | Balepanjang | Ngepoh Kidul | Sido Tentrem | 5 | Madya |
59 | Balepanjang | Nguwur | Sido Mulyo | 6 | Madya |
60 | Balepanjang | Gedangan | Sido Luhur | 6 | Madya |
61 | Balepanjang | Ngepoh Lor | Sidodadi l | 5 | Madya |
62 | Balepanjang | Setren Ombo | Sri Rejeki | 5 | Madya |
63 | Glesungrejo | Jatirejo | Puji Rahayu | 4 | Madya |
64 | Glesungrejo | Bulu | Mugi Langgeng | 4 | Madya |
65 | Glesungrejo | Sonosari | Jadi Sari | 4 | Madya |
66 | Glesungrejo | Sukorejo | Puji Lestari | 4 | Madya |
67 | Glesungrejo | Sidorejo | Sido Guyup | 4 | Madya |
68 | Glesungrejo | Karang Widodo | Murnisari | 4 | Madya |
69 | Glesungrejo | Glesung | Jadi Makmur | 4 | Madya |
70 | Glesungrejo | Putuk | Jadi Mulya | 4 | Madya |
71 | Gambiranom | Butuh-Sepat | Ngudi Rejeki | 5 | Madya |
72 | Gambiranom | Belikrejo | Ngudi Lestari | 5 | Madya |
73 | Gambiranom | Karangtengah | Ngudi Tentrem | 5 | Madya |
74 | Gambiranom | Bangunharjo | Ngudi Subur | 5 | Madya |
75 | Gambiranom | Siraman | Ngudi Luhur | 5 | Madya |
76 | Gambiranom | Padangan | Ngudi Sehat | 5 | Madya |
77 | Gambiranom | Gambiranom | Ngudi Rahayu | 5 | Madya |
78 | Gambiranom | Dungrejo | Ngudi Lestari | 5 | Madya |
79 | Gambiranom | Jendi | Ngudi Rukun | 5 | Madya |
80 | Gambiranom | Bodeh+Rejosari | Ngudi Waras | 5 | Madya |
Jumlah |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar